書紀 | 古代史の復元 | 書紀 | 古事記 | 古代史の復元 | |||||||||||||
即位 | 西暦 | 中国暦 | 旧半年暦 | 新半年暦 | 崩御 | 崩御 | 西暦 | 中国暦 | 旧半年暦 | 新半年暦 | |||||||
1 | 神武天皇 | 辛酉 | 83 | 癸未 | 辛酉 | 壬戌 | 丙子 | 120 | 庚申 | 乙亥 | 丙子 | ||||||
2 | 綏靖天皇 | 庚辰 | 101 | 辛丑 | 丁酉 | 戊戌 | 壬子 | ||||||||||
3 | 安寧天皇 | 癸丑 | 104 | 甲辰 | 癸卯 | 甲辰 | 庚寅 | ||||||||||
4 | 懿徳天皇 | 辛卯 | 106 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 甲子 | ||||||||||
5 | 孝昭天皇 | 丙寅 | 117 | 丁巳 | 己巳 | 庚午 | 戊子 | ||||||||||
6 | 孝安天皇 | 己丑 | 144 | 甲申 | 癸亥 | 甲子 | 庚午 | 177 | 丁巳 | 己巳 | 庚午 | ||||||
7 | 孝霊天皇 | 辛未 | 178 | 戊午 | 辛未 | 壬申 | 丙戌 | 185 | 乙丑 | 乙酉 | 丙戌 | ||||||
8 | 孝元天皇 | 丁亥 | 186 | 丙寅 | 丁亥 | 戊子 | 癸未 | 214 | 甲午 | 癸未 | 甲申 | ||||||
9 | 開化天皇 | 甲申 | 214 | 甲午 | 癸未 | 甲申 | 癸未 | 244 | 甲子 | 癸未 | 甲申 | ||||||
10 | 崇神天皇 | 甲申 | 244 | 甲子 | 癸未 | 甲申 | 辛卯 | 戊寅 | 278 | 戊戌 | 辛卯 | 壬辰 | 戊寅を半年一年暦の干支と考えた時の中国暦による干支が辛卯 | ||||
11 | 垂仁天皇 | 壬辰 | 278 | 戊戌 | 辛卯 | 壬辰 | 庚午 | 297 | 丁巳 | 己巳 | 庚午 | ||||||
12 | 景行天皇 | 辛未 | 298 | 戊午 | 辛未 | 壬申 | 庚午 | 324 | 甲申 | 癸亥 | 甲子 | ||||||
13 | 成務天皇 | 辛未 | 325 | 乙酉 | 乙丑 | 丙寅 | 庚午 | 乙卯 | 327 | 丁亥 | 己巳 | 庚午 | 乙卯と庚午は15年ずれ | ||||
14 | 仲哀天皇 | 壬申 | 328 | 戊子 | 辛未 | 壬申 | 庚辰 | 壬戌 | 332 | 壬辰 | 己卯 | 庚辰 | 庚辰を半年一年暦とした時の中国暦壬戌 | ||||
神功皇后 | 辛巳 | 333 | 癸巳 | 辛巳 | 壬午 | 己丑 | 389 | 己丑 | 癸酉 | 甲戌 | |||||||
15 | 応神天皇 | 庚寅 | 367 | 丁卯 | 己丑 | 庚寅 | 庚午 | 甲午 | 394 | 甲午 | 癸未 | 甲申 | 庚午と甲午は24年ずれ | ||||
16 | 仁徳天皇 | 癸酉 | 397 | 丁酉 | 己丑 | 庚寅 | 癸酉 | 甲戌 | 己亥 | 丁卯 | 427 | 丁卯 | 己丑 | 庚寅 | 癸酉 | 甲戌 | 己亥と丁卯は28年ずれ |
17 | 履中天皇 | 庚子 | 427 | 丁卯 | 己丑 | 庚寅 | 癸酉 | 甲戌 | 乙巳 | 壬申 | 432 | 壬申 | 己亥 | 庚子 | 癸未 | 甲申 | 乙巳と壬申は27年ずれ |
18 | 反正天皇 | 丙午 | 433 | 丙午 | 辛丑 | 壬寅 | 乙酉 | 丙戌 | 庚戌 | 丁丑 | 437 | 丁丑 | 己酉 | 庚戌 | 癸巳 | 甲午 | 庚戌と丁丑は27年ずれ |
19 | 允恭天皇 | 壬子 | 438 | 戊寅 | 辛亥 | 壬子 | 乙未 | 丙申 | 癸巳 | 甲午 | 459 | 己亥 | 癸巳 | 甲午 | 丁丑 | 戊寅 | 癸巳と己亥は6年ずれ |
20 | 安康天皇 | 甲午 | 460 | 庚子 | 己卯 | 庚辰 | 丙申 | 462 | 壬寅 | 癸未 | 甲申 | 丙申と壬寅は6年ずれ | |||||
21 | 雄略天皇 | 丁酉 | 463 | 癸卯 | 乙酉 | 丙戌 | 己未 | 己巳 | 485 | 乙丑 | 己巳 | 庚午 | 己未と乙丑は6年ずれ | ||||
22 | 清寧天皇 | 庚申 | 486 | 丙寅 | 辛未 | 壬申 | 甲子 | 490 | 庚午 | 己卯 | 庚辰 | 甲子と庚午は6年ずれ | |||||
23 | 顕宗天皇 | 乙丑 | 491 | 辛未 | 辛巳 | 壬午 | 丁卯 | 493 | 癸酉 | 乙酉 | 丙戌 | 丁卯と癸酉は6年ずれ | |||||
24 | 仁賢天皇 | 戊辰 | 494 | 甲戌 | 丁亥 | 戊子 | 戊寅 | 501 | 辛巳 | 辛丑 | 壬寅 | 戊寅と辛巳は3年ずれ | |||||
25 | 武烈天皇 | 己卯 | 502 | 壬午 | 癸卯 | 甲辰 | 丙戌 | 509 | 己丑 | 丁巳 | 戊午 | 丙戌と己丑は3年ずれ | |||||
26 | 継体天皇 | 丁亥 | 510 | 庚寅 | 己未 | 庚申 | 辛亥 | 丁未 | 534 | 甲寅 | 丁未 | 戊申 | 辛亥と甲寅は3年ずれ | ||||
27 | 安閑天皇 | 甲寅 | 534 | 甲寅 | 丁未 | 戊申 | 乙卯 | 乙卯 | 535 | 乙卯 | 己酉 | 庚戌 | ずれなし | ||||
28 | 宣化天皇 | 丙辰 | 536 | 丙辰 | 辛亥 | 壬子 | 己未 | 539 | 己未 | 丁巳 | 戊午 | ずれなし | |||||
29 | 欽明天皇 | 庚申 | 540 | 庚申 | 己未 | 庚申 | 辛卯 | 571 | 辛卯 | 辛酉 | 壬戌 | ずれなし |
2019年3月22日金曜日
[年表] 歴代天皇の崩年干支照合
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿