2019年3月22日金曜日

[年表] 半年一年暦西暦対応表


半年一年暦西暦対応表
番号 応神朝以前 仁徳朝以降
中国暦 半年一年暦 西暦 中国暦 半年一年暦 西暦
1 辛酉 丁丑 戊寅 1 61 121 181 241 301 361 辛酉 辛酉 壬戌 421 481 541 601 661
2 壬戌 己卯 庚辰 2 62 122 182 242 302 362 壬戌 癸亥 甲子 422 482 542 602 662
3 癸亥 辛巳 壬午 3 63 123 183 243 303 363 癸亥 乙丑 丙寅 423 483 543 603 663
4 甲子 癸未 甲申 4 64 124 184 244 304 364 甲子 丁卯 戊辰 424 484 544 604 664
5 乙丑 乙酉 丙戌 5 65 125 185 245 305 365 乙丑 己巳 庚午 425 485 545 605 665
6 丙寅 丁亥 戊子 6 66 126 186 246 306 366 丙寅 辛未 壬申 426 486 546 606 666
7 丁卯 己丑 庚寅 7 67 127 187 247 307 367 丁卯 癸酉 甲戌 427 487 547 607 667
8 戊辰 辛卯 壬辰 8 68 128 188 248 308 368 戊辰 乙亥 丙子 428 488 548 608 668
9 己巳 癸巳 甲午 9 69 129 189 249 309 369 己巳 丁丑 戊寅 429 489 549 609 669
10 庚午 乙未 丙申 10 70 130 190 250 310 370 庚午 己卯 庚辰 430 490 550 610 670
11 辛未 丁酉 戊戌 11 71 131 191 251 311 371 辛未 辛巳 壬午 431 491 551 611 671
12 壬申 己亥 庚子 12 72 132 192 252 312 372 壬申 癸未 甲申 432 492 552 612 672
13 癸酉 辛丑 壬寅 13 73 133 193 253 313 373 癸酉 乙酉 丙戌 433 493 553 613 673
14 甲戌 癸卯 甲辰 14 74 134 194 254 314 374 甲戌 丁亥 戊子 434 494 554 614 674
15 乙亥 乙巳 丙午 15 75 135 195 255 315 375 乙亥 己丑 庚寅 435 495 555 615 675
16 丙子 丁未 戊申 16 76 136 196 256 316 376 丙子 辛卯 壬辰 436 496 556 616 676
17 丁丑 己酉 庚戌 17 77 137 197 257 317 377 丁丑 癸巳 甲午 437 497 557 617 677
18 戊寅 辛亥 壬子 18 78 138 198 258 318 378 戊寅 乙未 丙申 438 498 558 618 678
19 己卯 癸丑 甲寅 19 79 139 199 259 319 379 己卯 丁酉 戊戌 439 499 559 619 679
20 庚辰 乙卯 丙辰 20 80 140 200 260 320 380 庚辰 己亥 庚子 440 500 560 620 680
21 辛巳 丁巳 戊午 21 81 141 201 261 321 381 辛巳 辛丑 壬寅 441 501 561 621 681
22 壬午 己未 庚申 22 82 142 202 262 322 382 壬午 癸卯 甲辰 442 502 562 622 682
23 癸未 辛酉 壬戌 23 83 143 203 263 323 383 癸未 乙巳 丙午 443 503 563 623 683
24 甲申 癸亥 甲子 24 84 144 204 264 324 384 甲申 丁未 戊申 444 504 564 624 684
25 乙酉 乙丑 丙寅 25 85 145 205 265 325 385 乙酉 己酉 庚戌 445 505 565 625 685
26 丙戌 丁卯 戊辰 26 86 146 206 266 326 386 丙戌 辛亥 壬子 446 506 566 626 686
27 丁亥 己巳 庚午 27 87 147 207 267 327 387 丁亥 癸丑 甲寅 447 507 567 627 687
28 戊子 辛未 壬申 28 88 148 208 268 328 388 戊子 乙卯 丙辰 448 508 568 628 688
29 己丑 癸酉 甲戌 29 89 149 209 269 329 389 己丑 丁巳 戊午 449 509 569 629 689
30 庚寅 乙亥 丙子 30 90 150 210 270 330 390 庚寅 己未 庚申 450 510 570 630 690
31 辛卯 丁丑 戊寅 31 91 151 211 271 331 391 辛卯 辛酉 壬戌 451 511 571 631 691
32 壬辰 己卯 庚辰 32 92 152 212 272 332 392 壬辰 癸亥 甲子 452 512 572 632 692
33 癸巳 辛巳 壬午 33 93 153 213 273 333 393 癸巳 乙丑 丙寅 453 513 573 633 693
34 甲午 癸未 甲申 34 94 154 214 274 334 394 甲午 丁卯 戊辰 454 514 574 634 694
35 乙未 乙酉 丙戌 35 95 155 215 275 335 395 乙未 己巳 庚午 455 515 575 635 695
36 丙申 丁亥 戊子 36 96 156 216 276 336 396 丙申 辛未 壬申 456 516 576 636 696
37 丁酉 己丑 庚寅 37 97 157 217 277 337 丁酉 癸酉 甲戌 397 457 517 577 637 697
38 戊戌 辛卯 壬辰 38 98 158 218 278 338 戊戌 乙亥 丙子 398 458 518 578 638 698
39 己亥 癸巳 甲午 39 99 159 219 279 339 己亥 丁丑 戊寅 399 459 519 579 639 699
40 庚子 乙未 丙申 40 100 160 220 280 340 庚子 己卯 庚辰 400 460 520 580 640 700
41 辛丑 丁酉 戊戌 41 101 161 221 281 341 辛丑 辛巳 壬午 401 461 521 581 641 701
42 壬寅 己亥 庚子 42 102 162 222 282 342 壬寅 癸未 甲申 402 462 522 582 642 702
43 癸卯 辛丑 壬寅 43 103 163 223 283 343 癸卯 乙酉 丙戌 403 463 523 583 643 703
44 甲辰 癸卯 甲辰 44 104 164 224 284 344 甲辰 丁亥 戊子 404 464 524 584 644 704
45 乙巳 乙巳 丙午 45 105 165 225 285 345 乙巳 己丑 庚寅 405 465 525 585 645 705
46 丙午 丁未 戊申 46 106 166 226 286 346 丙午 辛卯 壬辰 406 466 526 586 646 706
47 丁未 己酉 庚戌 47 107 167 227 287 347 丁未 癸巳 甲午 407 467 527 587 647 707
48 戊申 辛亥 壬子 48 108 168 228 288 348 戊申 乙未 丙申 408 468 528 588 648 708
49 己酉 癸丑 甲寅 49 109 169 229 289 349 己酉 丁酉 戊戌 409 469 529 589 649 709
50 庚戌 乙卯 丙辰 50 110 170 230 290 350 庚戌 己亥 庚子 410 470 530 590 650 710
51 辛亥 丁巳 戊午 51 111 171 231 291 351 辛亥 辛丑 壬寅 411 471 531 591 651 711
52 壬子 己未 庚申 52 112 172 232 292 352 壬子 癸卯 甲辰 412 472 532 592 652 712
53 癸丑 辛酉 壬戌 53 113 173 233 293 353 癸丑 乙巳 丙午 413 473 533 593 653 713
54 甲寅 癸亥 甲子 54 114 174 234 294 354 甲寅 丁未 戊申 414 474 534 594 654 714
55 乙卯 乙丑 丙寅 55 115 175 235 295 355 乙卯 己酉 庚戌 415 475 535 595 655 715
56 丙辰 丁卯 戊辰 56 116 176 236 296 356 丙辰 辛亥 壬子 416 476 536 596 656 716
57 丁巳 己巳 庚午 57 117 177 237 297 357 丁巳 癸丑 甲寅 417 477 537 597 657 717
58 戊午 辛未 壬申 58 118 178 238 298 358 戊午 乙卯 丙辰 418 478 538 598 658 718
59 己未 癸酉 甲戌 59 119 179 239 299 359 己未 丁巳 戊午 419 479 539 599 659 719
60 庚申 乙亥 丙子 60 120 180 240 300 360 庚申 己未 庚申 420 480 540 600 660 720

0 件のコメント:

コメントを投稿